Informații suplimentare
Tip Invertor |
---|
45896.28 lei TVA 9% inclus
+ Taxa de timbru: 986.51 lei (TVA 19% inclus)
Specificatii tehnice | Numar | Tip |
---|---|---|
Panou fotovoltaic Longi/ Canadian / Jinko / Sharp / Trina | 40 | |
Invertor Huawei ON Grid Trifazic 20kW SUN2000 20KTL-M5 | 1 | |
Contor Trifazic Huawei DTSU666-H | 1 | |
Sina R52 L2100 mm | 40 | |
Piesa de imbinare sina R52 | 36 | |
Clema intermediara kit 30-40mm | 80 | |
Clema de capat 35mm - sistem balast | 40 | |
Surub de prindere sina picior L | 120 | |
Clema prindere tip L | 120 | |
Copex metalic 32 mm, cu izolatie PVC rezistent UV | 25 | |
Canal cablu PVC 60x40 (2m) | 4 | |
Cablu MYYM 5x6 mmp, izolatie PVC | 30 | |
Cablu solar 1*6 mm2 (Rosu si Negru) | 140 | |
Cablu impamantare MYF 1*10 mmp | 15 | |
Conector MC4 | 4 | |
Tablou DC (descarcatoare DC, separatori cu fuzibili, cleme AVK) | 1 | |
Tablou AC (siguranta automata, descarcatoare AC, cleme AVK) | 1 | |
Tablou BMP | 1 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.